• English
  • English
  • 한국어
  • 中文
  • 日本人
  • Tiếng Việt

New Member Registration

The name is already in use.

로봇이 아닙니다 - 이미지 지우시고 작업하시면 됩니당~

Hot score

  • EPL22222

    2ND45:55

    Tottenham2

    Crustal Palace1

  • KBO

    BOT3

    KT2

    NEXEN3

    1개
  • NBA

    2Q8'

    Tottenham112

    Crustal Palace111

  • EPL

    2ND45:55

    Tottenham2

    Crustal Palace1

  • KBO

    BOT3

    KT2

    NEXEN3

    2개
  • NBA

    2Q8'

    Tottenham112

    Crustal Palace111

  • EPL22222

    2ND45:55

    Tottenham2

    Crustal Palace1

  • KBO

    BOT3

    KT2

    NEXEN3

    1개
  • NBA

    2Q8'

    Tottenham112

    Crustal Palace111

  • EPL

    2ND45:55

    Tottenham2

    Crustal Palace1

  • KBO

    BOT3

    KT2

    NEXEN3

    2개
  • NBA

    2Q8'

    Tottenham112

    Crustal Palace111

My score

  • EPL22222

    2ND45:55

    Tottenham2

    Crustal Palace1

  • KBO

    BOT3

    KT2

    NEXEN3

    1개
  • NBA

    2Q8'

    Tottenham112

    Crustal Palace111

  • EPL

    2ND45:55

    Tottenham2

    Crustal Palace1

  • KBO

    BOT3

    KT2

    NEXEN3

    2개
  • NBA

    2Q8'

    Tottenham112

    Crustal Palace111

  • EPL22222

    2ND45:55

    Tottenham2

    Crustal Palace1

  • KBO

    BOT3

    KT2

    NEXEN3

    1개
  • NBA

    2Q8'

    Tottenham112

    Crustal Palace111

  • EPL

    2ND45:55

    Tottenham2

    Crustal Palace1

  • KBO

    BOT3

    KT2

    NEXEN3

    2개
  • NBA

    2Q8'

    Tottenham112

    Crustal Palace111

Ranks

  • Streak Ranks

    Rank user Streaks best W - L - T History Last Pick Status
    1 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 pending
    2 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 -
    3 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 pending
    4 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 -
    5 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 pending
    6 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 -
    7 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 pending
    8 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 -
    9 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 pending
    10 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 -
    11 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 pending
    12 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 -
    13 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 pending
    14 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 -
    15 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 pending
    16 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 -
    17 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 pending
    18 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 -
    19 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 pending
    20 PKA887711 15 24 25 - 10 - 4 view 2018-04-18 15:48 -
  • Monthly Ranks

    Rank user W - L - T win % best History Last Pick Status
    1 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 pending
    2 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 -
    3 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 pending
    4 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 -
    5 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 pending
    6 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 -
    7 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 pending
    8 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 -
    9 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 pending
    10 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 -
    11 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 pending
    12 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 -
    13 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 pending
    14 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 -
    15 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 pending
    16 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 -
    17 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 pending
    18 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 -
    19 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 pending
    20 PKA887711 25 - 10 - 4 65% 24 view 2018-04-18 15:48 -
  • All Stars

    Rank user best Started   Ended Prizes History
    1 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    2 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    3 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    4 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    5 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    6 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    7 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    8 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    9 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    10 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    11 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    12 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    13 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    14 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    15 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    16 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    17 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    18 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    19 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view
    20 PKA887711 24 2010.03 ~ 2018.08 100,000$ view

Onlyyou8313

Last Pick : 2018. 05. 28

Streak : 14 Best : 14
Overall : 2712 - 2124 - 4
W % : 55%

Top Consensus

Handicap

matchup sides ratio
  • Manchester City

    -0.75 75%
  • Tottenham

    +0.75 25%
  • Manchester City

    -0.75 75%
  • Tottenham

    +0.75 25%
  • Manchester City

    -0.75 75%
  • Tottenham

    +0.75 25%
  • Manchester City

    -0.75 75%
  • Tottenham

    +0.75 25%
  • Manchester City

    -0.75 75%
  • Tottenham

    +0.75 25%
Top Consensus
  • Manchester City

    61%
  • Tottenham FC

    39%
Primier League
2018.06.25    18:35
Manchester City Tottenham FC
+8.5 1.95
264
118
1.95 -8.5
+8 1.95
264
118
1.95 -8
+8.5 1.95
26
28
1.95 -8.5
+8 1.95
264
18
1.95 -8
+8.5 1.95
6
12
1.95 -8.5
+8 1.95
264
18
1.95 -8
676    total picks    441

Over/Under

matchup sides ratio
  • Manchester City

    -0.75 75%
  • Tottenham

    +0.75 25%
  • Manchester City

    -0.75 75%
  • Tottenham

    +0.75 25%
  • Manchester City

    -0.75 75%
  • Tottenham

    +0.75 25%
  • Manchester City

    -0.75 75%
  • Tottenham

    +0.75 25%
  • Manchester City

    -0.75 75%
  • Tottenham

    +0.75 25%
Top Consensus
  • Manchester City

    61%
  • Tottenham FC

    39%
Primier League
2018.06.25    18:35
over under
2.75 1.95
264
118
1.95 2.75
2.70 1.95
264
118
1.95 2.70
2.65 1.95
26
28
1.95 2.65
2.60 1.95
264
18
1.95 2.60
2.55 1.95
6
12
1.95 2.55
2.50 1.95
264
18
1.95 2.50
676    total picks    441

Hot Forum Topics